НОЩНАТА ЛИНИЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ВСЯКА НОЩ В ИНТЕРВАЛА ОТ 23.30 ДО 04.00 ч. ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ТЕЛЕФОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: 0879060056; ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 

ЦЕНИ НА КАРТИ НА “БУРГАСБУС” ЕООД В МЕЖДУСЕЛИЩЕН ТРАНСПОРТ

В таблицата по-долу са изложени цените на абонаментни карти за период от един месец.
„Бургасбус” предоставя на своите клиенти и възможността да закупят абонаментна карта за период от петнадесет дни, стойността на която представлява 50% от тази на едномесечната.
Считано от 17.03.2014 г. пътниците ползващи междуселищните линии на Дружеството могат да закупуват и абонаментни карти за пътуване с валидност 10 дни.

Цените на ученическите карти са без включено общинско намаление /за ученици и студенти, учащи в учебни заведения на територията на Община Бургас и с регистриран настоящ адрес в населено място в Общината/.

„Бургасбус” предлага и възможността за издаване на абонаменти карти за пътуване между две населени места, ако между избраните спирки има валидни курсове.

 тел. за контакти: 0885754012 ; 056831423 – Транспортна къща – информация

ЦЕНИ НА КАРТИ НА “БУРГАСБУС” ЕООД В МЕЖДУСЕЛИЩЕН ТРАНСПОРТ – В СИЛА ОТ 01.02.2024

НАИМЕНОВАНИЕ

РЕДОВНА
/цена с търговска отстъпка/

ПЕНСИОНЕРСКА /цена с държавно намаление/

УЧЕНИЧЕСКА /цена с държавно намаление/

Лица с нетр.
над 70,99 % /цена с държавно намаление

 АЛЕКСАНДРОВО 138.30 96.80 96.80 118.50
 Р. АТИЯ 108.40 75.90 75.90 92.90
 АТИЯ 119.70 83.80 83.80 102.60
 БРАТОВО 69.30 48.60 48.60 59.40
 БРЯСТОВЕЦ 103.80 72.70 72.70 89.00
 БЪЛГАРОВО 96.70 67.70 67.70 82.90
 Р. БЪЛГАРОВО 80.80 56.60 56.60 69.30
 ВИЛИ РОСЕН 110.40 77.30 77.30 94.60
 ВИЛИТЕ ИЗВОРИЩЕ 97.10 68.00 68.00 83.30
 ГАБЪР 201.50 141.10 141.10 172.70
 ГОРИЦА 198.60 139.00 139.00 170.20
 ДИМЧЕВО 100.20 70.20 70.20 85.90
 ДРАГАНОВО 121.40 85.00 85.00 104.10
 ЖЕЛЯЗОВО 189.20 132.50 132.50 162.20
 ЗИДАРОВО 171.60 120.20 120.20 147.10
 Р. ИЗВОР 88.30 61.80 61.80 75.70
 ИЗВОР 100.60 70.50 70.50 86.30
 ИЗВОРИЩЕ 111.30 77.90 77.90 95.40
 КАБЛЕШКОВО 104.00 72.80 72.80 89.10
 КАМЕНО 115.00 84.10 84.10 103.00
 КАРИЕРА 63.20 44.20 44.20 54.20
 КОШАРИТЕ 92.70 64.90 64.90 79.50
 КРУШЕВЕЦ 151.50 106.10 106.10 129.90
 ЛОЗА 76.00 53.20 53.20 65.10
 ЛОЗНИЦА 88.30 61.80 61.80 75.70
 ЛЪКА 79.50 55.70 55.70 68.10
 МАРИНКА 66.30 46.40 46.40 56.80
 МЕДОВО 129.00 90.30 90.30 110.60
 МИНА РОСЕН 119.70 83.80 83.80 102.60
 МОРЯК 85.20 59.70 59.70 73.10
 НОВО ПАНИЧАРЕВО 158.40 110.90 110.90 135.80
 ПОЛСКИ ИЗВОР 105.50 73.80 73.80 90.40
 ПОМОРИЕ /Квартала/ 140.00 69.00 69.00 84.50
 ПОМОРИЕ 165.00 81.00 81.00 99.20
 ПРИСАД 133.40 93.40 93.40 114.30
 РАВАДИНОВО 165.00 116.00 116.00 142.10
 РАВНА ГОРА 125.50 87.90 87.90 107.60
 РАВНЕЦ 101.50 71.10 71.10 87.00
 РИБАР 72.00 50.40 50.40 61.70
 РОСЕН 107.40 75.20 75.20 92.10
 М. РОСЕНЕЦ 79.90 56.00 56.00 68.50
 РУСОКАСТРО 154.90 108.50 108.50 132.80
 СОЗОПОЛ 165.00 116.00 116.00 142.10
 СОЦИАЛЕН ДОМ 167.20 117.10 117.10 143.30
 СУХОТО ДЕРЕ 102.90 72.00 72.00 88.20
 ТВЪРДИЦА 92.30 64.60 64.60 79.10
 ТРОЯНОВО 160.80 112.60 112.60 137.90
 ТРЪСТИКОВО 114.30 80.00 80.00 98.00
 ЧЕРНИ ВРЪХ 85.90 60.10 60.10 73.60
 ЧЕРНОМОРЕЦ 121.00 86.50 86.50 105.90

 

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD