Линия “18″
Всички часове се отнасят за тръгване от начална спирка!!!
МАРШРУТ
Бургас (АГ “Запад” – ул. “Одрин” – бул. “Сан Стефано” – бул. “Мария Луиза” – ул. “Индустриална”) – с. Маринка – с. Твърдица
делник (от понеделник до петък)
| 04:30 | от Твърдица /през Крайморие/ | ||
| 05:50 | до Маринка /през М. рудник/ | 06:30 | от Маринка /през М. рудник/ |
| 06:10 | до Извор / без влизане в Твърдица/ | 06:50 | от Извор /с влизане в Твърдица/ |
| 08:00 | до Твърдица | 08:40 | от Твърдица |
| 09:20 | до Маринка /през М. рудник/ | 10:00 | от Маринка /през М. рудник/ |
| 11:20 | до Твърдица | 12:00 | от Твърдица |
| 12:40 | до Твърдица | 13:20 | от Твърдица |
| 14:20 | до Извор /през М. рудник/ | 15:15 | от Извор /през М. рудник/ |
| 15:30 | до Твърдица | 16:10 | от Твърдица |
| 16:40 | до Твърдица | 17:20 | от Твърдица |
| 18:30 | до Извор | 19:25 | от Извор |
| 19:45 | до Извор /през М. рудник/ |
20:40 | от Извор /през М. рудник/ |
| 22:30 | до Твърдица /през Крайморие/ |
празник (събота и неделя)
| 05:10 | от Твърдицa /през Крайморие/ | ||
| 06:30 |
от Маринка /през Пода/ |
||
| 08:10 | до Извор /през М. рудник/ | 09:05 | от Извор /през М. рудник/ |
| 11:20 | до Твърдица | 12:00 | от Твърдица |
| 14:00 | до Маринка /през М. рудник/ | 14:40 | от Маринка /през М. рудник/ |
| 16:40 |
до Твърдица |
17:20 |
от Твърдица |
| 19:00 | до Извор /през М. рудник/ | 19:55 | от Извор /през М. рудник/ |
| 22:30 | до Твърдица /през Крайморие/ |



























