May 232012
Във връзка с планирано транспортиране на извънгабаритен товар по маршрут Пристанище Бургас – ул. “Христо Ботев” – ул. “Одрин” – „Лукойл” се налага демонтиране на част от тролейбусната мрежа.
Поради това, считано от 26 май до края на транспортирането тролейбусни линии Т1 и Т2 ще бъдат обслужвани от автобуси със следното разписание:
| ДЕЛНИК | ПРАЗНИК | |||||||||||
|
|
Т1 | Т2 |
|
Т1 | Т2 | |||||||
| 4,40 | 11,48 | 18,30 | 6,00 | 13,10 | 20,00 | 5,00 | 14,00 | 6,15 | 15,45 | |||
| 5,00 | 12,12 | 18,54 | 6,20 | 13,30 | 20,30 | 5,20 | 14,30 | 6,45 | 16,15 | |||
| 5,20 | 12,36 | 19,18 | 6,40 | 13,50 | 21,00 | 5,40 | 15,00 | 7,15 | 16,45 | |||
| 5,40 | 13,00 | 19,45 | 7,00 | 14,10 | 6,00 | 15,30 | 7,45 | 17,15 | ||||
| 6,10 | 13,20 | 20,15 | 7,20 | 14,40 | 6,30 | 16,00 | 8,15 | 17,45 | ||||
| 6,30 | 13,40 | 20,45 | 7,40 | 14,50 | 7,00 | 16,30 | 8,45 | 18,15 | ||||
| 6,50 | 14,00 | 21,10 | 8,00 | 15,10 | 7,30 | 17,00 | 9,15 | 18,45 | ||||
| 7,10 | 14,20 | 21,35 | 8,24 | 15,30 | 8,00 | 17,30 | 9,45 | 19,15 | ||||
| 7,30 | 14,40 | 22,00 | 8,48 | 15,50 | 8,30 | 18,00 | 10,15 | 19,45 | ||||
| 7,50 | 15,00 | 22,30 | 9,12 | 16,10 | 9,00 | 18,30 | 10,45 | 20,15 | ||||
| 8,12 | 15,20 | 23,00 | 9,36 | 16,30 | 9,30 | 19,00 | 11,15 | 20,45 | ||||
| 8,36 | 15,40 | 10,00 | 16,50 | 10,00 | 19,30 | 11,45 | 21,15 | |||||
| 9,00 | 16,00 | 10,24 | 17,10 | 10,30 | 20,00 | 12,15 | ||||||
| 9,24 | 16,20 | 10,48 | 17,30 | 11,00 | 20,30 | 12,45 | ||||||
| 9,48 | 16,40 | 11,12 | 17,54 | 11,30 | 21,00 | 13,15 | ||||||
| 10,12 | 17,00 | 11,36 | 18,18 | 12,00 | 21,30 | 13,45 | ||||||
| 10,36 | 17,20 | 12,00 | 18,42 | 12,30 | 22,00 | 14,15 | ||||||
| 11,00 | 17,42 | 12,24 | 19,06 | 13,00 | 22,30 | 14,45 | ||||||
| 11,24 | 18,06 | 12,48 | 19,30 | 13,30 | 23,00 | 15,15 | ||||||
“Бургасбус” ЕООД предварително се извинява на своите клиенти за причиненото неудобство.











